-=[ Mr. Bumblebee ]=-
_Indonesia_

Path : /var/www/html/files/board/
File Upload :
Current File : /var/www/html/files/board/1_하이유소년스포츠센터.ai

%!PS-Adobe-3.0 EPSF
%%Creator: Adobe Illustrator exported by sK1
%%BoundingBox: 154 174 894 586
%%HiResBoundingBox: 154.62 175 894 585.907
%AI5_FileFormat 3
%%EndComments
%%BeginProlog
%%EndProlog
%%BeginSetup
%%EndSetup
1 XR
%AI5_BeginLayer
1 1 1 1 0 0 -1 49 80 161 Lb
(New Layer) Ln
u
0.620000 0.580000 0.435000 0.996000 k
683.5 585.4 m
681.9 585.2 675.8 584.5 670 583.9 C
611.5 577.7 535.2 549.4 465.3 507.9 C
448.9 498.2 439.8 492.1 428.4 483.4 C
423.8 479.9 420 477.3 420 477.7 C
420 478.2 421.4 483.9 423 490.5 C
426.5 504.2 426.4 507 422.1 507 C
419.3 507 384.7 500.5 370.8 497.4 C
364 495.8 L
362.6 490.7 L
358.9 477.9 342 416 342 415.6 C
342 415.4 337.6 414.2 332.3 413 C
326.9 411.7 314 408.6 303.5 406 C
293.1 403.4 284.4 401.4 284.3 401.4 C
284.2 401.5 285.7 406.9 287.6 413.5 C
295.5 440.9 313.2 506.1 312.9 506.4 C
312.7 506.6 302.8 504.6 291 502 C
270.8 497.6 221.3 486.7 189.3 479.8 C
181.4 478 175 476.4 175 476.1 C
175 475.7 188.4 472.8 204.8 469.6 C
221.1 466.3 234.6 463.6 234.8 463.4 C
235.2 463.1 232.4 452.7 215.5 393 C
212 380.6 206 359.3 202.1 345.5 C
191.5 307.8 174.7 248.5 166.9 221 C
157.9 189.8 154 175 154.7 175 C
155 175 165 182.8 176.9 192.3 C
199.1 210.2 232.2 235.9 235.9 238.2 C
237.1 238.9 238.7 241.8 239.6 245 C
252 286.9 266 335.8 266 337 C
266 338.2 273 340.5 295 346.5 C
310.9 350.8 324.2 354.1 324.5 353.9 C
324.8 353.6 323.9 349.6 322.6 344.9 C
307.2 290.7 290.3 229.9 289.6 226.2 C
289.1 223.1 289.2 222.9 291.3 223.5 C
292.5 223.9 308 228.9 325.6 234.6 C
357.8 245.1 L
358.8 248.8 L
359.4 250.8 363 264 366.8 278 C
377.3 316.1 417 465.9 417 467.3 C
417 467.6 419.6 469.3 422.8 471.2 C
425.9 473.1 433.5 477.7 439.5 481.5 C
469 499.6 512.3 518.2 552.3 529.9 C
576.9 537.1 615.7 545.1 640.5 548.1 C
657.3 550.1 687.3 549.6 702.5 547.1 C
753.8 538.4 776.4 518.5 774.7 483.5 C
773.8 464.3 765.1 445.8 747.8 426 C
743 420.5 L
721.1 420.8 L
699.3 421.1 L
701 428.5 L
702.7 436 L
696.5 436 L
690.3 436 L
688.1 425.3 L
686.9 419.3 685.7 413.5 685.4 412.2 C
684.8 410 L
711.6 410.6 L
733.2 411.1 738.7 411.5 739.7 412.7 C
740.3 413.5 743.4 415.7 746.6 417.6 C
765.9 429.2 789.2 449.6 801.2 465.3 C
808.8 475.2 815 486.8 819.2 499 C
822.1 507.6 822.4 509.6 822.4 520 C
822.4 530.1 822.1 532.3 819.8 538.2 C
816.6 546.3 810.5 555.4 805.4 560 C
786.3 576.7 749.3 586.2 704.3 585.9 C
694.5 585.8 685.2 585.5 683.5 585.4 C
f
741.7 487.3 m
741.5 486.8 741 484.8 740.6 482.8 C
739.9 479 L
730.5 479 L
725.3 479 720.9 478.7 720.7 478.3 C
720.4 477.8 719.9 475.6 719.5 473.3 C
718.8 469 L
728.4 469 L
737.7 469 737.9 468.9 737.2 466.9 C
736.5 465 735.4 464.8 726.9 464.3 C
721.7 464 717.4 463.7 717.4 463.7 C
717.3 463.6 716.9 461.6 716.5 459.3 C
715.8 455 L
724.9 455 L
732.2 455 734 454.7 734 453.5 C
734 452.7 733.1 447.4 732 441.8 C
729.3 427.7 729 428.6 735.6 429.3 C
738.7 429.6 741.3 430 741.5 430.2 C
741.7 430.4 744.3 442.7 747.4 457.5 C
750.5 472.4 753.3 485.3 753.6 486.3 C
754.1 487.8 753.4 488 748.1 488 C
744.8 488 741.9 487.7 741.7 487.3 C
f
*u
561.1 483.9 m
544.2 480.6 534.7 466.1 543 456.6 C
547.6 451.5 553.6 449.5 565 449.5 C
580 449.6 590.9 454.2 595.8 462.5 C
600.8 471.2 596.2 480.1 584.9 483.4 C
579.3 485.1 568.3 485.3 561.1 483.9 C
f
580.7 473.3 m
586.9 470.4 586.5 465.3 579.7 461.8 C
575.3 459.6 564.3 458.7 559 460.2 C
555.9 461.1 552 464.6 552 466.4 C
552 468.4 556.3 472.3 560.2 473.6 C
565.2 475.5 576.6 475.3 580.7 473.3 C
f
*U
640.5 481.8 m
640.3 481.1 639.6 478.7 639 476.4 C
636.7 467 626.2 457.9 613.3 454 C
606.2 451.9 L
607.8 447.2 L
608.7 444.6 609.6 442.3 609.7 442.1 C
609.8 441.9 613 442.7 616.7 443.8 C
624.5 446.2 633.9 451.6 639.1 456.6 C
642.7 460.1 L
644 457.1 L
644.7 455.4 646.9 452.6 648.8 450.8 C
652.4 447.7 663.8 442 666.2 442 C
666.9 442.1 669.2 444.3 671.3 447 C
675 451.8 L
669.8 453.5 L
662.4 455.9 657.3 459.6 654.3 464.8 C
652 468.7 651.8 469.9 652.3 476.1 C
652.9 483 L
646.9 483 L
643 483 640.8 482.6 640.5 481.8 C
f
690.5 481.8 m
689.2 477.5 682.1 440.6 682.6 440.1 C
683.5 439.2 705.9 439.8 714.6 441 C
722.9 442.2 L
723.9 446.8 L
724.4 449.4 724.7 451.7 724.4 451.9 C
724.2 452.1 719.8 451.8 714.6 451.2 C
706 450.1 696 449.6 696 450.3 C
696 450.4 697.5 457.8 699.4 466.8 C
702.8 483 L
696.9 483 L
693 483 690.8 482.6 690.5 481.8 C
f
476.5 469 m
460.6 465.7 447.2 463.1 446.9 463 C
446.5 463 445.8 461.1 445.1 458.8 C
444.5 456.4 442.3 447.8 440.1 439.5 C
437.9 431.3 433.4 413.7 430 400.5 C
426.6 387.3 416.9 350.6 408.5 319 C
400.1 287.4 392.9 260 392.5 258.3 C
391.8 255 L
413.7 262.6 L
425.7 266.8 441 272.1 447.6 274.3 C
459.7 278.4 L
460.7 282.4 L
461.3 284.7 464.1 295.5 467 306.5 C
474.9 336.7 484.1 371.9 493.5 408.5 C
507.4 462.8 510 473.3 510 474.2 C
510 475.6 506.4 475 476.5 469 C
f
631.4 437.3 m
629.5 428.5 L
614.8 428.2 L
598.8 427.9 599.9 428.4 598.5 421.5 C
597.9 418.5 L
618.2 418.7 L
629.4 418.9 645.5 419 654.1 419 C
669.8 419 L
670.4 421.8 L
670.8 423.3 671.3 425.3 671.6 426.3 C
672.1 427.9 670.9 428 657.1 428 C
639.9 428 641 427.2 643.5 437.5 C
645.6 446.3 645.8 446 639.2 446 C
633.4 446 L
631.4 437.3 L
f
527.4 440 m
526.3 435 L
534.8 435 L
542.2 435 543.1 434.8 542.6 433.3 C
542.2 432.4 541 427.4 539.9 422.1 C
538.8 416.8 537.6 411.7 537.4 410.8 C
536.9 409.2 537.6 409 542.9 409 C
548.9 409 L
549.9 412.8 L
550.4 414.8 551.6 419.7 552.4 423.5 C
553.3 427.4 554.2 431.5 554.5 432.8 C
555 434.8 555.6 435 562 435 C
567.6 435 569 434.7 569 433.5 C
569 432 565.4 414.3 564.4 410.8 C
563.9 409.2 564.6 409 569.9 409 C
576.9 409 575.8 407.3 579.5 424.5 C
581.6 434.5 L
590 435 L
598.4 435.5 L
599.6 440.3 L
600.8 445 L
564.6 445 L
528.4 445 L
527.4 440 L
f
555.4 397.9 m
553.2 397.4 548.9 395.5 545.9 393.7 C
537.1 388.4 531.6 377 533.4 367.5 C
534.4 362.4 539.3 357.4 547.4 353.3 C
555.8 349.1 559 346.4 559 343.5 C
559 340.9 554.4 336.4 550.9 335.5 C
547 334.5 542.1 337.4 541.3 341 C
540.7 344.2 541.6 344.1 527.3 342.4 C
523 341.9 523 341.9 523 337.7 C
523 332.4 525.9 326 529.5 323.2 C
538.5 316.1 558.9 318.8 568.8 328.3 C
575.4 334.6 578.7 344.4 576.8 351.9 C
575.4 357.6 571.2 361.7 561.2 366.8 C
550.4 372.4 549.2 374.6 553.6 379.9 C
558.1 385.3 567 383.4 567 377.1 C
567 374.9 567.3 374.8 571.8 375.4 C
574.4 375.8 578.6 376.5 581.3 377.1 C
586.1 378.2 L
585.4 381.9 L
583.9 390 581.8 393 575.5 396.2 C
570.9 398.6 561.5 399.4 555.4 397.9 C
f
*u
681.5 397.9 m
667.5 395.9 656.6 386 651.9 371 C
648.9 361.3 646 346.5 646 340.6 C
646 333.9 649.9 325.9 654.5 323 C
669.6 313.6 694.5 322.6 702.6 340.5 C
709.3 355.2 712.4 378 708.7 386.1 C
704.7 395 693.8 399.7 681.5 397.9 C
f
691.1 379.1 m
692.7 377.5 694 375.1 694 373.8 C
694 369.7 687.4 344.2 685.6 341.6 C
681.8 335.7 673.5 333.4 668.1 336.6 C
662.7 339.8 662.7 341.5 667.1 359.5 C
670.7 373.9 672.5 377.7 677 380.2 C
682.3 383 687.6 382.6 691.1 379.1 C
f
*U
864.3 398 m
851.3 395.3 842 384.1 842 371.4 C
842 362.7 845.9 358.2 859.3 351.5 C
862.4 349.9 865.5 348.1 866.1 347.3 C
869.4 343.5 865.4 336.5 859.3 335.4 C
855.2 334.6 851.2 337 849.6 341.1 C
848.7 343.5 848.1 344 846 343.6 C
844.6 343.3 840.6 342.8 837.2 342.4 C
830.8 341.8 L
831.5 337.1 L
832.5 329.7 835.5 324.7 840.3 321.9 C
843.9 319.8 845.8 319.5 853.5 319.5 C
861 319.5 863.4 320 868 322.1 C
871 323.5 875 326 876.9 327.5 C
881.5 331.5 886 341.2 886 347.3 C
886 356.7 883 360.2 868.1 368 C
860.7 372 858.9 374.7 861.4 378.4 C
863.6 381.8 866.4 383.2 870.3 382.8 C
872.9 382.6 873.9 381.8 875.3 378.8 C
877.4 374.5 877.6 374.4 887.1 376.6 C
894 378.2 L
893.4 382.3 L
892.4 389.4 889.9 393.3 885 395.7 C
879.9 398.3 870.5 399.3 864.3 398 C
f
*u
597.5 395.8 m
597.1 394.5 592.7 376.6 584 340.5 C
581.8 331.2 579.8 322.7 579.6 321.7 C
579.2 320.1 579.9 319.9 587.6 320.1 C
596 320.3 L
597.5 325.4 L
598.3 328.2 599.8 334.1 600.8 338.5 C
602.6 346.5 L
612.6 347 L
620.2 347.5 623.7 348.2 627.4 349.9 C
637.1 354.6 643.7 364.6 644.7 375.8 C
645.5 385.5 639.9 393.3 630.1 396 C
624.6 397.5 598 397.3 597.5 395.8 C
f
625.2 379.3 m
628.3 376.5 627.6 370.6 623.6 366.3 C
620.5 362.9 619.6 362.5 613.6 362 C
610 361.7 607 361.7 607 362 C
607 362.3 607.9 366.7 609.1 371.8 C
611.2 381 L
617.3 381 L
621.5 381 623.9 380.5 625.2 379.3 C
f
*U
*u
725.5 389.3 m
724.5 385 721.1 370.9 717.9 358 C
714.7 345.1 711.6 332.3 711 329.5 C
710.4 326.8 709.7 323.7 709.4 322.8 C
708.9 321.2 709.7 321 717.4 321 C
725.9 321 L
727.4 326.3 L
728.2 329.1 729.9 335.4 731.1 340.3 C
733.2 349 L
736.6 349 L
740.5 349 740.7 348.5 743.6 331.3 C
745.3 321 L
754.7 321 L
759.8 321 764 321.1 764 321.3 C
764 321.4 762.3 327.8 760.2 335.6 C
756.4 349.6 L
761.2 352.3 L
775.2 360.1 780.7 382.7 770.9 391.7 C
766.2 396 761 397 743.4 397 C
727.1 397 L
725.5 389.3 L
f
753.5 380.6 m
759.4 378.1 759.2 371.4 753.1 365.6 C
750.9 363.5 749 362.8 743.7 362.3 C
739.2 361.9 737 362.1 737 362.8 C
737 363.4 737.9 367.9 739.1 372.9 C
741.2 382 L
745.6 382 L
748.1 382 751.6 381.4 753.5 380.6 C
f
*U
786.1 391.3 m
785.4 388.1 784.6 384.7 784.4 383.8 C
783.9 382.2 784.8 382 793 382 C
801.2 382 802.1 381.8 801.6 380.3 C
800.9 378 788 322.3 788 321.5 C
788 321.2 791.8 321 796.5 321 C
804.9 321 L
806 324.8 L
807.6 331 815.9 365.8 817.7 374.3 C
819.4 382 L
828.2 382 L
836.9 382 L
837.9 385.8 L
838.4 387.8 839.2 391.2 839.6 393.3 C
840.2 397 L
813.8 397 L
787.3 397 L
786.1 391.3 L
f
538.2 304.9 m
527 303.4 517.2 296.1 512.4 285.5 C
511.1 282.6 508.4 274.2 506.5 266.9 C
501.1 246.4 501.8 237.9 509.3 231.3 C
514.1 227.1 518.9 225.7 526.8 226.2 C
538.9 226.9 550.6 234.3 556.4 245 C
559.1 250 L
549.6 250 L
540.1 250 540.1 250 537.9 246.9 C
535.8 243.9 530.7 241 527.5 241 C
524.9 241 521 245.6 521 248.7 C
521 250.3 523 258.8 525.4 267.5 C
529.2 281.3 530.3 283.9 532.9 286.2 C
538.7 291.4 548 289 548 282.4 C
548 279.8 548.1 279.7 553.3 280.4 C
556.1 280.7 560.2 281 562.3 281 C
565.8 281 566 281.1 566 284.4 C
566 298.2 554.2 307 538.2 304.9 C
f
758.1 279.5 m
754.7 266.3 750.5 249.5 748.6 242.1 C
746.7 234.7 745.3 228.3 745.6 227.8 C
745.9 227.4 755.9 227 767.9 227 C
789.6 227 L
791.8 233.8 L
793 237.6 794 240.9 794 241.3 C
794 241.7 787.8 242 780.1 242 C
766.3 242 L
768.3 250 L
770.3 258 L
782.1 258 L
793.9 258 L
795.4 263.3 L
796.2 266.1 797.2 269.7 797.6 271.3 C
798.2 274 L
786.5 274 L
777.5 274 774.9 274.3 775.3 275.3 C
775.5 275.9 776.3 279.1 777 282.3 C
778.3 288 L
792 288 L
805.7 288 L
807.4 293.8 L
810.2 303.7 812 302.9 786.6 303.2 C
764.2 303.5 L
758.1 279.5 L
f
*u
829 303.1 m
818.6 302.5 L
817.7 298.5 L
817.2 296.3 813.2 279.9 808.9 262.1 C
804.5 244.3 801.1 229.1 801.4 228.3 C
801.8 227.4 804.1 227 809.7 227 C
817.5 227 L
820.2 236.8 L
821.7 242.1 823.4 248.4 824 250.8 C
825 254.7 825.3 255 828.5 255 C
832.5 255 832.2 255.7 835.4 238.5 C
837.5 227.5 L
846.8 227.2 L
851.8 227.1 856 227.3 856 227.7 C
856 228.1 854.2 234.6 852 242 C
849.8 249.4 848 255.8 848 256.2 C
848 256.6 849.7 257.8 851.8 258.9 C
865.5 266 871.6 286.5 862.9 296.5 C
857.6 302.5 849.2 304.2 829 303.1 C
f
846.4 285.9 m
849.6 283.4 849.9 278.9 847.1 274.4 C
844.7 270.4 839.4 268 833 268 C
828.6 268 827.9 268.2 828.4 269.8 C
828.7 270.7 829.4 273.5 830 276 C
833.3 289.3 832.4 288 838.4 288 C
842.3 288 844.4 287.4 846.4 285.9 C
f
*U
581.1 299.3 m
580.6 297.2 576.5 280.9 572 263 C
567.6 245.1 563.7 229.7 563.4 228.8 C
562.9 227.1 564.4 227 585.4 227 C
607.9 227 L
610.1 234.1 L
611.3 237.9 611.9 241.4 611.5 241.8 C
611.1 242.2 605.1 242.5 598 242.5 C
585.2 242.5 L
585.7 245.5 L
586.1 247.2 586.9 250.5 587.5 253 C
588.6 257.5 L
600 257.8 L
606.3 257.9 611.8 258.4 612.2 258.8 C
612.6 259.2 613.7 262.8 614.8 266.8 C
616.7 274 L
605 274 L
593.2 274 L
594.9 280.8 L
596.6 287.5 L
610.2 287.8 L
623.8 288.1 L
625.4 294.5 L
626.3 298 627 301.4 627 302 C
627 302.7 619.5 303 604.5 303 C
582.1 303 L
581.1 299.3 L
f
637.6 301.8 m
637.1 300.3 621.7 238.7 620.2 232.3 C
619.2 228 L
627.6 228 L
635.9 228 L
637.5 233.3 L
638.3 236.1 640.7 245.5 642.9 254 C
647.3 271.5 646.6 271.5 651.9 254 C
653.7 248.2 656.3 240 657.6 235.8 C
660.2 228 L
667.5 228 L
674.8 228 L
677.8 239.3 L
681.5 252.7 692.5 295.1 693.5 299.8 C
694.2 303.1 L
685.5 302.8 L
676.8 302.5 L
672.5 285.5 L
670.2 276.2 668 266.8 667.6 264.6 C
667.2 262.5 666.5 261.1 666.1 261.6 C
665.6 262.1 663.8 267.5 662.1 273.5 C
660.4 279.6 657.7 288.6 656.1 293.5 C
653.3 302.5 L
645.6 302.8 L
640 303 637.9 302.7 637.6 301.8 C
f
701 297.8 m
698.6 286.8 697.8 288 707.5 288 C
714.6 288 716 287.7 716 286.4 C
716 285.6 712.9 272.4 709 257.1 C
705.2 241.9 702 229.1 702 228.7 C
702 228.3 705.8 228 710.4 228 C
718.8 228 L
721.8 239.3 L
723.5 245.4 727 258.9 729.6 269.3 C
734.4 288 L
743.1 288 L
751.8 288 L
753 293.2 L
753.6 296.1 754.3 299.5 754.6 300.7 C
755.2 303 L
728.7 303 L
702.2 303 L
701 297.8 L
f
U
LB
%AI5_EndLayer--
%AI5_BeginLayer
1 1 1 1 0 0 -1 49 80 161 Lb
(MasterLayer 1) Ln
LB
%AI5_EndLayer--
%%Trailer
%%EOF

Copyright © 2017 || Recoded By Mr.Bumblebee